Migrationsantennen
Migrationsantennen zur Kombination von Analog- und Digitalfunk
Bis zum Endausbau des BOS Digitalfunknetzes wird ein Parallelbetrieb mit dem bisherigen Analogfunknetz erforderlich sein, um z.B. bei Großlageneinsätzen in jeder Region erreichbar zu sein. Für diese Übergangphase bieten wir eine Reihe kaskadierbarer Antennen an, die je nach Anwendung und Netzaufbau auf- bzw. abgerüstet werden können.
| Modell | Strahlerlänge | GPS | 4m | 2m | TETRA | GSM | UKW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATBB 4299.01 Fahrzeugantenne | 95 cm | X | X | X | X | ||
| Modelle mit ca. 20 cm Kabel zur Anpassbox: | |||||||
| TFA 4/2/TETRA-S-CXP0.26-BBMU | 67 cm | X | X | X | + | ||
| TFA 4/2/TETRA/FM-S-CXP0.26-BBMU | 67 cm | X | X | X | + | X | |
| GPS-C 4/TETRA-S-BBMU | 67 cm | X | X | X | + | ||
| GPS-C 4/2/TETRA-S-BBMU | 67 cm | X | X | X | X | + | |
| GPS-C 4/2/TETRA/FM-S-BBMU | 67 cm | X | X | X | X | + | X |
| Modelle mit abgesetzter Anpassbox (ca. 1,70 m Kabel): | |||||||
| GPS-C 4/2/TETRA-SP1,5-BBMU | 67 cm | X | X | X | X | + | |
| GPS-C 4/2/TETRA/FM-SP1,5-BBMU | 67 cm | X | X | X | X | + | X |
| GPS-C 4/2/TETRA/FM-S-BBMU/PH | 57.5 cm | X | X | X | X | + | X |
+ = mit optionalem Diplexer Typ DIPX 500/800-2.5G
Unsere Artikel
€
€
9 Artikel